Group グループ会社一覧
会社名 | 株式会社HRC |
---|---|
所在地 | 〒171-0033 東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階 (地図を開く) |
代表者 | 代表取締役 中沢宏 |
資本金 | 3,000万円 |
主な事業内容 | 通販事業 |
所属団体 | 一般社団法人 日本通販CRM協会 |
TEL | 03-5906-5481 |
info@c-hrc.com | |
URL | https://c-hrc.com/ |
会社名 | 株式会社2.99 |
---|---|
所在地 | 〒161-0033 東京都新宿区下落合2-3-18 SKビル K棟3階 (地図を開く) 岡山営業所 |
代表者 | 代表取締役 片桐せな |
資本金 | 2,000万円 |
主な事業内容 | Webシステムの企画・開発 サーバーホスティング |
TEL | 03-4563-1908 |
info@299.co.jp | |
厚生労働大臣許可 | 労働者派遣事業許可証:派13-308112 |
URL | https://299.co.jp/ |
会社名 | 株式会社アクセル |
---|---|
所在地 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-14 コルティーレ高田馬場1階 (地図を開く) |
代表者 | 代表取締役 郡司陽介 |
資本金 | 3,000万円 |
主な事業内容 | WEB広告代理事業・システム開発保守事業 |
TEL | 03-6273-9502 |
info@c-accel.co.jp | |
URL | https://c-accel.co.jp/ |
会社名 | 株式会社アクセルファクター |
---|---|
所在地 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-14 コルティーレ高田馬場1階 (地図を開く) |
代表者 | 代表取締役 本成善大 |
資本金 | 3,000万円 |
主な事業内容 | ファクタリング事業 |
TEL | 03-6233-9185 |
info@accelfacter.co.jp | |
URL | https://accelfacter.co.jp/ |
会社名 | 株式会社ラグジュアリー |
---|---|
所在地 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-14 コルティーレ高田馬場1階 (地図を開く) |
代表者 | 代表取締役 綱島真樹 |
資本金 | 2,000万円 |
主な事業内容 | 業界特化型決済サービス |
TEL | 03-6278-9211 |
info@c-luxury.com | |
URL | http://c-luxury.com/ |
会社名 | 株式会社dayful |
---|---|
所在地 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-14 コルティーレ高田馬場1階 (地図を開く) |
代表者 | 代表取締役 郡司陽介 |
資本金 | 1,000万円 |
主な事業内容 | 自社ローン中古車販売 |
TEL | 050-4560-3626 |
URL | https://dayful.co.jp/ |
店舗名 | ORCAR(オルカー) |
店舗所在地 | 〒246-0025 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西1-12-1 (地図を開く) |
店舗TEL | 0120-891-053 |
店舗URL | https://orcar.jp/ |
東京都公安委員会許可 | 古物商許可証:304372120697 |
会社名 | 株式会社REGBODY |
---|---|
店舗所在地 | 【新宿店】 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-9-6 寿ビル 2階 (地図を開く) 【新宿東口店】 |
代表者 | 代表取締役 濵田健太 |
資本金 | 1,000万円 |
主な事業内容 | パーソナルトレーニングジム運営、 ボディメイク事業 |
TEL | 【新宿店】03-4580-7475 【新宿東口店】03-4560-1035 【池袋店】03-4570-6135 |
info@regbody.com | |
URL | https://regbody.com/ |
会社名 | HRC台湾 |
---|---|
所在地 | 台北市中正區忠孝東路1段85號10樓之5 (地図を開く) |
代表者 | 董事總經理 中沢宏 |
資本金 | 100万TWD |
nextagetw@c-nextage.com |
会社名 | Nextage Vietnam Co.,Ltd |
---|---|
所在地 | 29 Yên Bái, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (地図を開く) |
代表者 | Giám đốc đại diện Naoto Tanno |
資本金 | 13億8,960万VND |